VESZPRÉm - 2026.10.04.
| Név / Csapatnév | Kategória | Indulási forma | Korosztály | Helyezés |
| Binder Lia Diána - Sári Abigél | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Határ Mirella - Kálmán Izabella | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Bankovits Alíz - Gyurák Dóra | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Germán Dorina-Hegedűs Jázmin | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Vajda Hédi- Kazári Nara | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Bertha Dinara - Nyiscsák Nóra | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Fekete Anna-Siklósi Luca | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Horváth Lia- Németh Fanni | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Bán Hanna - Nagy Hédi | Classify Master | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | Arany minősítés |
| Bertha Dinara | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Határ Mirella | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Pados Zselyke | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Németh Tiana | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Czupor Amira | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Kondor Zoé | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Takács Amira | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Lasits Jázmin | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Ludovics Emília | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Szabó Lotti | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Sári Leila (OVIS) | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Fábos Lilla | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Devecz Veronika | Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Arany Minősítés |
| Gyarmati Nefelejcs | Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Ezüst minősítés |
| Sweeties (Bankovits Alíz - Gyurák Dóra - Sári Abigél) | Classify Master | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Devecz Dominik - Molnár Luca Róza | Competing Free Acro A | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Horváth Bence- Szabó Luca | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Bohus Barnabás - Simon Adél | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Magyar Noel- Szabó Réka | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Mozolán Dániel-Zsuppán Alíz | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 4.hely |
| Dede Letícia - Varga Natàlia | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Binder Lia Diána - Sári Abigél | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Bertha Dinara - Nyiscsák Nóra | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 4.hely |
| Bankovits Alíz - Gyurák Dóra | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Svób Fiorella - Kerekes Vanda | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 7.hely |
| Határ Mirella - Kálmán Izabella | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 8.hely |
| Szabó Luca- Szabó Réka | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 8.hely |
| Fülöp Lara - Szabó Anna | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Burka Seila-Kanczler Klaudia | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| Bakler Kata - Németh Jázmin Katalin | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 4.hely |
| Bán Hanna - Nagy Hédi | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 8.hely |
| Rózsaszín villámok | Competing Free Acro B | Small Formation (Kisformáció) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| PixiPower | Competing Free Acro B | Small Formation (Kisformáció) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Crystals (Bakler Kata - Dede Letícia - Németh Jázmin Katalin - Varga Natàlia) | Competing Free Acro B | Small Formation (Kisformáció) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| Gyarmati Lili | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Adult (Felnőtt) | 1.hely |
| Vajda Hédi (OVIS) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Svób Fiorella | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Szabó Róza | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 11.hely |
| Kazári Nara (OVIS) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Szabó Luca | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Dancs Léna | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Payrits Adél | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 4.hely |
| Krizonits Hédi | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Szemes Boglárka | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Határ Mirella | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 6.hely |
| Bertha Dinara | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 7.hely |
| Szabó Réka | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 7.hely |
| Tandl Liliána | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Devecz Veronika | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| Heidl Panna - Kis Tünde - Kőszegvári Lili | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Adult (Felnőtt) | 1.hely |
| Zsuppán Alíz-Szemes Boglárka-Dancs Léna | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Girls on Fire (Iszak Izabella - Ley Krisztina - Nagy Anna) | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Payrits Adél-Dolgos Lili Julianna-Toldi Lilien | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
EURO CUP 2026 - 06. 20. - BUDAPEST
| Kategória elnevezés | Indulási forma | Korosztály | Eredmény | Jelentkező neve |
| Classify Master | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Devecz Dominik – Molnár Luca Róza |
| Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Bognár Laura – Molnár Luca Róza |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Dancs Léna |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Czupor Amira |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Biró Emma |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Lasits Jázmin |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés | Krizonits Hédi |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés | Határ Mirella |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés | Horváth Bence |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés | Horváth Lia |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Arany minősítés | Tandl Liliána |
| Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Ezüst minősítés | Devecz Veronika |
| Competing Free Acro A | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 2.hely | Mátis Luca Emma – Sági Lotti |
| Competing Free Acro A | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely | Kopfensteiner Anna – Sági Abigél |
| Competing Free Acro A | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 4.hely | Vaspöri Bíborka – Vaspöri Panni |
| Competing Free Acro A | Small Formation (Kisformáció) | Children (Gyermek) | 1.hely | Little Stars ( Buthi Izabella, Kopfensteiner Anna, Mátis Luca, Németh Alina Sára, Sági Abigél, Sági Lotti, Süle Abigél) |
| Competing Free Acro A | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely | Bertók Vivien |
| Competing Free Acro A | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 1.hely | Talent Team (Mátis Luca, Németh Alina Sára, Sági Lotti) |
| Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 1.hely | Devecz Dominik – Molnár Luca Róza |
| Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 4.hely | Magyar Noel – Kontics Róza |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely | Németh Fanni – Kontics Róza |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 3.hely | Bognár Laura – Molnár Luca Róza |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 4.hely | Svób Fiorella – Kerekes Vanda |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 12.hely | Hanzsér Emília – Nógli Eliza |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 15.hely | Szabó Luca – Szabó Réka |
| Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely | Fülöp Lara – Szabó Anna |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Adult (Felnőtt) | 1. hely | Gyarmati Lili Klára |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely | Molnár Luca Róza |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 7.hely | Payrits Adél |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 9.hely | Krizonits Hédi |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 12.hely | Szabó Luca |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 15.hely | Szabó Réka |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 2.hely | Fülöp Lara |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 3.hely | Szabó Anna |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 4.hely | Tandl Liliána |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 6.hely | Burka Seila |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 7.hely | Devecz Veronika |
| Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 2.hely | Payrits Adél - Dolgos Lili - Toldi Lilien |
| Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Youth (Serdülő) | 2.hely | Heidl Panna – Kőszegvári Lili – Kis Tünde |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Ovis | 1.hely | Vajda Hédi |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Ovis | 2.hely | Szabó Róza |
| Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Ovis | 3.hely | Határ Mirella |
Nyugati MOVE Dance Contest - 2026. 03. 08. - veszprém
| Név / Formáció | Kategória | Versenyszám | Korosztály | Helyezés |
| Devecz Dominik - Molnár Luca Róza | Classify Master | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Horváth Bence - Hajós Adél | Classify Master | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Bankovits Aliz - Gyurák Dóra | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Csitkovics Léna - Szilasi Dóra | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Hadrik Dorka Emma - Kiss Lotti Zoé | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Szalai Lili - Emmer Szofia | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Zsuppán Alíz - Szemes Boglárka | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Kazári Nara - Vajda Hédi | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Antal Luca - Nagy Fruzsina | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Haller Luca - Germán Dorina | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Lasits Jázmim - Győrffy Lotti | Classify Master | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Bakler Kata - Németh Jázmin Katalin | Classify Master | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | Arany minősítés |
| Crystals | Classify Master | Small Formation (Kisformáció) | Youth (Serdülő) | Arany minősítés |
| Bertha Dinara | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Bíró Emma | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Czupor Amira | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Dancs Léna | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Gyarmati Nefelejcs | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Krizonits Hédi | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Molnár Luca Róza | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Vörös Kornélia | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Horváth Bence | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Németh Fanni | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Magyar Noel | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Lasits Jázmin | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Hegedűs Jázmin | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Pados Zselyke | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Sári Abigél | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Horváth Lia | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | Ezüst minősítés |
| Határ Mirella (Ovis) | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | Ezüst minősítés |
| Szabó Róza (Ovis) | Classify Master | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | Ezüst minősítés |
| Tandl Liliána | Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Arany minősítés |
| Devecz Veronika | Classify Master | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | Ezüst minősítés |
| Kistigrisek (Csitkovics Léna - Horváth Lilien - Szilasi Dóra) | Classify Master | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | Arany minősítés |
| Mátis Luca - Sági Lotti | Competing Free Acro A | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Sági Abigél - Kopfensteiner Anna | Competing Free Acro A | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Little Stars | Competing Free Acro A | Small Formation (Kisformáció) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Pindúr PandúrRock | Competing Free Acro A | Small Formation (Kisformáció) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| Bertók Vivien | Competing Free Acro A | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Devecz Dominik - Molnár Luca Róza | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Magyar Noel - Kontics Róza | Competing Free Acro B | Couple (Páros) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Dede Letícia - Varga Natália | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Németh Fanni - Kontics Róza | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Németh Fanni- Kontics Róza | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Svób Fiorella - Kerekes Vanda | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Hadrik Dorka Emma - Kiss Lotti Zoé | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Both Larina Petra - Budai Panna Léna | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Hanzsér Emília - Nógli Eliza | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Antal Luca - Nagy Fruzsina | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Csitkovics Léna - Szilasi Dóra | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Burka Seila - Kanczler Klaudia | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Fülöp Lara - Szabó Anna | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Bakler Kata - Németh Jázmin Katalin | Competing Free Acro B | Duo (Duó) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| PixiPower | Competing Free Acro B | Small Formation (Kisformáció) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Bertha Dinara | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Molnár Luca Róza | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 1.hely |
| Krizonits Hédi | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Szabó Luca | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Anton Jázmin Nóra | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Payrits Adél | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 3.hely |
| Sári Abigél | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 4.hely |
| Szabó Réka | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 4.hely |
| Vörös Kornélia | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) | 5.hely |
| Vajda Hédi (Ovis) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | 1.hely |
| Kazári Nara (Ovis) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | 2.hely |
| Határ Mirella (Ovis) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | 3.hely |
| Szabó Róza (Ovis) | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Children (Gyermek) (Ovis) | 4.hely |
| Gyarmati Lili | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Junior (Junior) | 1.hely |
| Fülöp Lara | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 1.hely |
| Tandl Liliána | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 2.hely |
| Devecz Veronika | Competing Free Acro B | Solo (Szóló) | Youth (Serdülő) | 3.hely |
| Iszak Izabella - Ley Krisztina - Nagy Anna | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 1.hey |
| Kistigrisek (Csitkovics Léna - Horváth Lilien - Szilasi Dóra) | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Children (Gyermek) | 2.hely |
| Payrits Adél - Dolgos Lili Julianna - Toldi Lilien | Competing Free Acro B | Trio (Trió) | Youth (Serdülő) | 1.hely |